2020年决算公开表
2021-08-27 17:37:46
收入支出决算总表 | |||||
公开01 | |||||
部门:易门县人民法院 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,590,000.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 14,164,919.10 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 851,161.64 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,024,835.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 690,789.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 832,833.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 16,441,161.97 | 本年支出合计 | 57 | 16,713,376.94 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 355,509.75 | 年末结转和结余 | 59 | 83,294.78 |
总计 | 30 | 16,796,671.72 | 总计 | 60 | 16,796,671.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
部门:易门县人民法院 | 公开12表 | ||||||||
项目名称 | 司法职能保障项目 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 69.23 | 69.23 | 66.66 | 10.00 | 96.29 | 9.63 | |||
其中:当年财政拨款 | 69.23 | 69.23 | 66.66 | — | |||||
上年结转资金 | — | ||||||||
其他资金 | — | ||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
牢牢把握司法为民公正司法工作主线,忠实履行宪法法律赋予的职责,抓党建带队建促审判,提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。全面推进司法体制改革。1、抓好主业,不断提升司法公信力;2、深化司法体制综合配套改革,从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施;3、不断强化过硬队伍建设,提升队伍综合素能。4、为保障办案业务的正常开展,对干警外出办案所产生的差旅费、对审判业务过程中产生的材料印刷费、随案卷宗扫描委托业务费等业务必需经费进行足额保障,从而提升我院的司法公信力等经费进行足额保障,完成2020年我院办案业务经费。2020年提出以下具体目标:1.受理案件数为2100件;2. 巡回审理案件数41件;3. 法定审限内结案率达100%;4. 电子卷宗制作率达100%;5. 调撤率达45%以上。 | 牢牢把握司法为民公正司法工作主线,忠实履行宪法法律赋予的职责,抓党建带队建促审判,提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。全面推进司法体制改革。1、抓好主业,不断提升司法公信力;2、深化司法体制综合配套改革,从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施;3、不断强化过硬队伍建设,提升队伍综合素能。4、为保障办案业务的正常开展,对干警外出办案所产生的差旅费、对审判业务过程中产生的材料印刷费、随案卷宗扫描委托业务费等业务必需经费进行足额保障,从而提升我院的司法公信力等经费进行足额保障,完成2020年我院办案业务经费。2020年完成以下工作:1.受理案件数为2562件;2. 巡回审理案件数51件;3. 法定审限内结案率达100%;4. 电子卷宗制作率达100%;5. 调撤率达68.8%以上。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | 》= | 2100件 | 件 | 2562件 | 20.00 | 15.00 | 受地方经济影响,受理案件持续增长 |
产出指标 | 时效指标 | 资金执行进度 | = | 100% | % | 100% | 20.00 | 20.00 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 法定审限内结案率 | = | 100% | % | 100% | 20.00 | 20.00 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 电子卷宗制作率 | = | 100% | % | 100% | 20.00 | 20.00 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 调撤率 | 》= | 0.45 | % | 0.69 | 10.00 | 10.00 | 组建速裁团队,进行繁简分离,提高案件调解力度 |
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 94.63 | (自评等级) |
项目支出绩效自评表 | |||||||||
部门:易门县人民法院 | 公开12表 | ||||||||
项目名称 | 法院事业保障项目 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 52.00 | 52.00 | 25.00 | 10.00 | 48.08 | 4.81 | |||
其中:当年财政拨款 | 52.00 | 52.00 | 25.00 | 10.00 | 48.08 | — | |||
上年结转资金 | — | ||||||||
其他资金 | — | ||||||||
年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
牢牢把握司法为民公正司法工作主线,忠实履行宪法法律赋予的职责,抓党建带队建促审判,提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。全面推进司法体制改革。1、抓好主业,不断提升司法公信力;2、深化司法体制综合配套改革,从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施;3、不断强化过硬队伍建设,提升队伍综合素能。4、为保障办案业务的正常开展,对干警外出办案所产生的差旅费、对审判业务过程中产生的材料印刷费、随案卷宗扫描委托业务费等业务必需经费进行足额保障,从而提升我院的司法公信力等经费进行足额保障,完成2020年我院办案业务经费。2020年提出以下具体目标:1.受理案件数为2100件;2. 巡回审理案件数41件;3. 法定审限内结案率达100%;4. 电子卷宗制作率达100%;5. 调撤率达45%以上。 | 牢牢把握司法为民公正司法工作主线,忠实履行宪法法律赋予的职责,抓党建带队建促审判,提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。全面推进司法体制改革。1、抓好主业,不断提升司法公信力;2、深化司法体制综合配套改革,从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施;3、不断强化过硬队伍建设,提升队伍综合素能。4、为保障办案业务的正常开展,对干警外出办案所产生的差旅费、对审判业务过程中产生的材料印刷费、随案卷宗扫描委托业务费等业务必需经费进行足额保障,从而提升我院的司法公信力等经费进行足额保障,完成2020年我院办案业务经费。2020年完成以下工作:1.受理案件数为2562件;2. 巡回审理案件数51件;3. 法定审限内结案率达100%;4. 电子卷宗制作率达100%;5. 调撤率达68.8%以上。 | ||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | 》= | 2100件 | 件 | 2562件 | 20.00 | 15.00 | 受地方经济影响,受理案件持续增长 |
产出指标 | 时效指标 | 资金执行进度 | = | 100% | % | 100% | 20.00 | 20.00 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 法定审限内结案率 | = | 100% | % | 100% | 20.00 | 20.00 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 庭审直播率 | 》= | 20% | % | 20%以上 | 20.00 | 20.00 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 调撤率 | 》= | 0.45 | % | 0.69 | 10.00 | 10.00 | 组建速裁团队,进行繁简分离,提高案件调解力度 |
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
总分 | 100 | 89.41 | (自评等级) |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05 | ||||||||||||||||
部门:易门县人民法院 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 309,589.47 | 309,589.47 | 15,590,000.33 | 12,379,621.33 | 3,210,379.00 | 15,899,589.80 | 12,689,210.80 | 3,210,379.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 46,789.47 | 46,789.47 | 13,667,398.49 | 10,457,019.49 | 3,210,379.00 | 13,714,187.96 | 10,503,808.96 | 3,210,379.00 | |||||||
20405 | 法院 | 46,789.47 | 46,789.47 | 13,667,398.49 | 10,457,019.49 | 3,210,379.00 | 13,714,187.96 | 10,503,808.96 | 3,210,379.00 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 39,689.47 | 39,689.47 | 10,457,019.49 | 10,457,019.49 | 10,496,708.96 | 10,496,708.96 | |||||||||
2040504 | 案件审判 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | |||||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 7,100.00 | 7,100.00 | 1,000,379.00 | 1,000,379.00 | 1,007,479.00 | 7,100.00 | 1,000,379.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 262,800.00 | 262,800.00 | 534,397.84 | 534,397.84 | 797,197.84 | 797,197.84 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 262,800.00 | 262,800.00 | 534,397.84 | 534,397.84 | 797,197.84 | 797,197.84 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262,800.00 | 262,800.00 | 502,795.68 | 502,795.68 | 765,595.68 | 765,595.68 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,602.16 | 31,602.16 | 31,602.16 | 31,602.16 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 625,024.00 | 625,024.00 | 625,024.00 | 625,024.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 625,024.00 | 625,024.00 | 625,024.00 | 625,024.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 386,765.00 | 386,765.00 | 386,765.00 | 386,765.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 230,359.00 | 230,359.00 | 230,359.00 | 230,359.00 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 763,180.00 | 763,180.00 | 763,180.00 | 763,180.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 763,180.00 | 763,180.00 | 763,180.00 | 763,180.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 763,180.00 | 763,180.00 | 763,180.00 | 763,180.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04 | ||||||||
部门:易门县人民法院 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,590,000.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 13,714,187.96 | 13,714,187.96 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 797,197.84 | 797,197.84 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 625,024.00 | 625,024.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 763,180.00 | 763,180.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 15,590,000.33 | 本年支出合计 | 59 | 15,899,589.80 | 15,899,589.80 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 309,589.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 309,589.47 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 15,899,589.80 | 总计 | 64 | 15,899,589.80 | 15,899,589.80 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03 | |||||||||
部门:易门县人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,713,376.94 | 13,293,452.60 | 3,419,924.34 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 14,164,919.10 | 10,772,436.76 | 3,392,482.34 | |||||
20405 | 法院 | 14,144,919.10 | 10,772,436.76 | 3,372,482.34 | |||||
2040501 | 行政运行 | 10,513,765.16 | 10,513,765.16 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 403,571.60 | 251,571.60 | 152,000.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,017,582.34 | 7,100.00 | 1,010,482.34 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,024,835.84 | 1,024,835.84 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,197.84 | 797,197.84 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765,595.68 | 765,595.68 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,602.16 | 31,602.16 | ||||||
20808 | 抚恤 | 227,638.00 | 227,638.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 227,638.00 | 227,638.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 690,789.00 | 690,789.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 690,789.00 | 690,789.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 391,499.00 | 391,499.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 291,390.00 | 291,390.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 832,833.00 | 805,391.00 | 27,442.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 832,833.00 | 805,391.00 | 27,442.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 763,180.00 | 763,180.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 69,653.00 | 42,211.00 | 27,442.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02 | |||||||||||
部门:易门县人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 16,441,161.97 | 15,590,000.33 | 851,161.64 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 14,165,190.36 | 13,667,398.49 | 497,791.87 | |||||||
20405 | 法院 | 14,145,190.36 | 13,667,398.49 | 477,791.87 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 10,501,239.76 | 10,457,019.49 | 44,220.27 | |||||||
2040504 | 案件审判 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | ||||||||
2040505 | 案件执行 | 403,571.60 | 403,571.60 | ||||||||
2040599 | 其他法院支出 | 1,030,379.00 | 1,000,379.00 | 30,000.00 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 762,035.84 | 534,397.84 | 227,638.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 534,397.84 | 534,397.84 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502,795.68 | 502,795.68 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,602.16 | 31,602.16 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 227,638.00 | 227,638.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 227,638.00 | 227,638.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 681,102.77 | 625,024.00 | 56,078.77 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 681,102.77 | 625,024.00 | 56,078.77 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 391,499.00 | 386,765.00 | 4,734.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 281,703.77 | 230,359.00 | 51,344.77 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,900.00 | 7,900.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 832,833.00 | 763,180.00 | 69,653.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 832,833.00 | 763,180.00 | 69,653.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 763,180.00 | 763,180.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 69,653.00 | 69,653.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |